- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -föråldring/ EOL
CCM04-51yyy EOL 14/Feb/2018.pdfCCM04-5137LFS R242 tekniska specifikationer
C&K - CCM04-5137LFS R242 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som C&K - CCM04-5137LFS R242
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | C&K | |
| Serier | CCM04 | |
| Paket | Bulk | |
| Antal positioner | 6 | |
| Monteringstyp | Surface Mount, Right Angle | |
| Monteringsfunktion | Normal, Standard - Top | |
| Infogning, borttagningsmetod | Push In, Pull Out | |
| Höjd ovanför styrelsen | 0.075" (1.90mm) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Funktioner | - | |
| Ejektorsidan | - | |
| Kontakt Slutför tjocklek | - | |
| Kontakt Slutför | Gold | |
| Connector Type | Connector | |
| Kort typ | Smart Card | |
| Basproduktnummer | CCM04 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | Överensstämmer med RoHS |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som C&K CCM04-5137LFS R242.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CCM04-5137LFT R242 | CCM04-5149 LFS R242 | CCM04-5106LFS R192 | CCM04-1317LFT R701 |
| Tillverkare | C&K | C&K | C&K | C&K |
| Kontakt Slutför tjocklek | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Höjd ovanför styrelsen | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Monteringsfunktion | - | - | - | - |
| Infogning, borttagningsmetod | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Ejektorsidan | - | - | - | - |
| Antal positioner | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Connector Type | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför | - | - | - | - |
| Kort typ | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Ladda ner CCM04-5137LFS R242 PDF -datablad och C&K -dokumentation för CCM04-5137LFS R242 - C&K.
CCM045454LFTR102AC&KCONN CARD PUSH-PULL R/A SMD
CCM045455LFTR801C&KCONN CARD PUSH-PULL R/A SMD
CCM04-5137LFT R242C&KMEMORY SMART CARD
CCM04-5427LFT R901C&KCONN SMART CARD PUSH-PULL R/A
CCM045436LFTR102AC&KCONN CARD PUSH-PULL R/A SMD
CCM04-5436LFT R901C&KCONN SMART CARD PUSH-PULL R/A
CCM04-5202LFT R901AC&KCONN SMART CARD PUSH-PULL R/A
CCM04-151ITT
CCM04-5149 LFS R242C&KMEMORY SMART CARD
CCM04-5106LFS R192C&KMEMORY SMART CARD
CCM04-4251LFT R102C&KCONN SMART CARD PUSH-PULL R/A
CCM045458LFTR601C&KCONN SMART CARD PUSH-PULL R/A
CCM04-5132LFSC&KCONN SMART CARD PUSH-PULL R/ADin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.